Veröffentlicht inTests

Nvidia GeForce RTX (Hardware) – GeForce RTX 3060 Ti

Am 2. Dezember wird Nvidia die vierte Grafikkarte auf Basis der Ampere-Architektur ins Rennen schicken. Die Nvidia RTX 3060 Ti soll für 399 Euro die Leistung einer GeForce RTX 2080 Super (699 Euro) erreichen und den Vorgänger (RTX 2060 Super) deutlich übertreffen. Wir haben die RTX 3060 Ti Founders Edition vor allem in Relation zu den anderen Ampere-Karten getestet.

© Nvidia / Nvidia

Benchmark-Ergebnisse für Spiele ohne RTX-Funktionen

World War Z

Szene: Ingame-Benchmark in 4K (maximale Grafikqualität)
3080: 116 fps (Min: 89; Max: 160)
3070: 91 fps (Min: 77; Max: 120)
3060 Ti: 80 fps (Min: 67; Max: 107)
2080 Ti: 84 fps (Min: 71; Max: 114)

Hitman 2
Szene: Ingame-Benchmark in 4K (maximale Grafikqualität)
3080: 67,92 fps
3070: 55,22 fps
3060 Ti: 45,39 fps
2080 Ti: 51,13 fps

Anno 1800
Szene: Ingame-Benchmark Sequenz #1 in 4K (maximale Grafikqualität)
3080: 71,19 fps
3070: 57,57 fps
3060 Ti: 49,94 fps
2080 Ti: 48,07 fps

Anno 1800
Szene: Ingame-Benchmark Sequenz #2 in 4K (maximale Grafikqualität)
3080: 56,36 fps
3070: 45,71 fps
3060 Ti: 39,81 fps
2080 Ti: 40,42 fps

Anno 1800
Szene: Ingame-Benchmark Sequenz #3 in 4K (maximale Grafikqualität)
3080: 52,65 fps
3070: 44,04 fps
3060 Ti: 38,57 fps
2080 Ti: 39,04 fps

The Division 2
Szene: Ingame-Benchmark in 4K (maximale Grafikqualität)
3080: 62 fps
3070: 50 fps
3060 Ti: 44 fps
2080 Ti: 50 fps

!function(){„use strict“;window.addEventListener(„message“,(function(a){if(void 0!==a.data[„datawrapper-height“])for(var e in a.data[„datawrapper-height“]){var t=document.getElementById(„datawrapper-chart-„+e)||document.querySelector(„iframe[src*='“+e+“‚]“);t&&(t.style.height=a.data[„datawrapper-height“][e]+“px“)}}))}();

!function(){„use strict“;window.addEventListener(„message“,(function(a){if(void 0!==a.data[„datawrapper-height“])for(var e in a.data[„datawrapper-height“]){var t=document.getElementById(„datawrapper-chart-„+e)||document.querySelector(„iframe[src*='“+e+“‚]“);t&&(t.style.height=a.data[„datawrapper-height“][e]+“px“)}}))}();

!function(){„use strict“;window.addEventListener(„message“,(function(a){if(void 0!==a.data[„datawrapper-height“])for(var e in a.data[„datawrapper-height“]){var t=document.getElementById(„datawrapper-chart-„+e)||document.querySelector(„iframe[src*='“+e+“‚]“);t&&(t.style.height=a.data[„datawrapper-height“][e]+“px“)}}))}();

!function(){„use strict“;window.addEventListener(„message“,(function(a){if(void 0!==a.data[„datawrapper-height“])for(var e in a.data[„datawrapper-height“]){var t=document.getElementById(„datawrapper-chart-„+e)||document.querySelector(„iframe[src*='“+e+“‚]“);t&&(t.style.height=a.data[„datawrapper-height“][e]+“px“)}}))}();

!function(){„use strict“;window.addEventListener(„message“,(function(a){if(void 0!==a.data[„datawrapper-height“])for(var e in a.data[„datawrapper-height“]){var t=document.getElementById(„datawrapper-chart-„+e)||document.querySelector(„iframe[src*='“+e+“‚]“);t&&(t.style.height=a.data[„datawrapper-height“][e]+“px“)}}))}();

Testsystem: Die Grafikkartentests wurden auf einem (schon etwas betagtem) PC-System durchgeführt: i7-4790K @ 4,00 GHz mit 16 GB RAM (DDR3-2400). Es wurden vorwiegend Spiele für Benchmarks ausgewählt, bei denen die CPU nicht als entscheidender Flaschenhals fungiert (Symptome: maximale CPU-Last; GPU nicht ausgelastet), daher wurden Death Stranding und Assassin’s Creed Odyssey auch nicht getestet. Die RTX 3060 Ti fungiert als Nachfolger der RTX 2060 (Super). In unseren Benchmarks tritt die RTX 3060 Ti gegen die RTX 2080 Ti (das Grafikkarten-Flaggschiff der vorherigen Generation), die RTX 3070 und die RTX 3080 an (aktuelle High-End-Karte), aber mangels Vielfalt bei der uns vorliegenden Testhardware konnten wir keine weiteren Tests mit anderen GPUs durchführen. Die Vorgehensweise bei den Benchmarks und dem Vergleich hatten wir im Test der RTX 3080 ausführlich dargelegt (zur Erklärung).