Welche Spiele waren 2022 auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 besonders beliebt? Die Antwort hat Sony parat, die anlässlich eines weiteren Jahresrückblicks auf die erfolgreichsten Spiele des PlayStation Stores zurückblicken.
Dabei bezieht sich Sony entsprechenderweise nur auf die rein digitalen Zahlen für die PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation VR und für Free-to-Play-Spiele. Unterteilt wird außerdem noch einmal zwischen Europa und Nordamerika, genauer gesagt USA und Kanada.
Die erfolgreichsten PS5-Spiele 2022 im PS Store
Auf der PlayStation 5, so die Zahlen im PlayStation Blog, zeigt sich 2022 direkt ein großer Unterschied zwischen den beiden Regionen. Während Call of Duty: Modern Warfare 2 in den USA und Kanada den Spitzenplatz erobert, hält sich in Europa König Fußball in Form von FIFA 23 wacker auf dem ersten Platz.
God of War Ragnarök, welches erst im November 2022 erschien, sichert sich derweil in Europa den dritten Platz, während in den USA und Kanada sogar Platz 2 erreicht wird.
Die komplette Top 20 der PS5-Spiele im PS Store 2022 fällt wie folgt aus:
Platzierung | Europa | USA/Kanada |
1 | FIFA 23 | Call of Duty Modern Warfare 2 |
2 | Call of Duty Modern Warfare 2 | God of War Ragnarök |
3 | God of War Ragnarök | NBA 2K23 |
4 | Elden Ring | Elden Ring |
5 | Grand Theft Auto 5 | Madden NFL 23 |
6 | Gran Turismo 7 | Grand Theft Auto 5 |
7 | Cyberpunk 2077 | FIFA 23 |
8 | Horizon Forbidden West | Horizon Forbidden West |
9 | Lego Star Wars: Die Skywalker Saga | Gran Turismo 7 |
10 | Dying Light 2 | Dying Light 2 |
11 | Star Wars Jedi: Fallen Order | MLB The Show 22 |
12 | Among Us | Cyberpunk 2077 |
13 | NBA 2K23 | Lego Star Wars: Die Skywalker Saga |
14 | F1 22 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
15 | It Takes Two | NBA 2K22 |
16 | Stray | WWE 2K22 |
17 | FIFA 22 | Gotham Knights |
18 | Assassin’s Creed Valhalla | Sifu |
19 | Sifu | Star Wars Jedi: Fallen Order |
20 | Far Cry 6 | Stray |
Die erfolgreichsten PS4-Spiele 2022 im PS Store
Auf der PlayStation 4 zeigt sich ein vergleichbares Bild zu den PS5-Spielen. Auch hier dominiert in Europa FIFA 23, während in Übersee Call of Duty Modern Warfare 2 oben thront. Dahinter kommt aber bereits in beiden Fällen Grand Theft Auto 5, welches somit ein weiteres Jahr zu den Bestsellern des Jahres gehört.
Die Top 20 der PS4-Spiele im PS Store 2022 sieht wie folgt aus:
Platzierung | Europa | USA/Kanada |
1 | FIFA 23 | Call of Duty Modern Warfare 2 |
2 | Grand Theft Auto 5 | Grand Theft Auto 5 |
3 | Call of Duty Modern Warfare 2 | Minecraft |
4 | Minecraft | Elden Ring |
5 | FIFA 22 | NBA 2K23 |
6 | Red Dead Redemption 2 | Red Dead Redemption 2 |
7 | Among Us | NBA 2K22 |
8 | The Last of Us Part 2 | Madden NFL 23 |
9 | Elden Ring | God of War Ragnarök |
10 | The Forest | FIFA 23 |
11 | Need for Speed Heat | MLB The Show 22 |
12 | The Witcher 3: Wild Hunt | The Last of Us Part 2 |
13 | The Crew 2 | Horizon Forbidden West |
14 | NBA 2K22 | Batman: Arkham Knight |
15 | God of War Ragnarök | Gang Beasts |
16 | A Way Out | Need for Speed Heat |
17 | Gang Beasts | WWE 2K22 |
18 | F1 22 | Dying Light 2 |
19 | Gran Turismo 7 | Among Us |
20 | Horizon Forbidden West | The Forest |
Die erfolgreichsten PS VR-Spiele 2022 im PS Store
Beim Ausflug in die virtuelle Realität verzichtet Sony derweil auf eine Top 20 und reduziert das Angebot auf eine Top 10. Dort unterscheiden sich Europa und die USA und Kanda erst ab dem fünften Platz voneinander, wobei in beiden Regionen jeweils nahezu dieselben Spiele erfolgreich waren.
Die komplette Liste könnt ihr euch im Folgenden ansehen:
Platzierung | Europa | USA/Kanada |
1 | Beat Saber | Beat Saber |
2 | Job Simulator | Job Simulator |
3 | Superhot VR | Superhot VR |
4 | Creed: Rise to Glory | Creed: Rise to Glory |
5 | Sniper Elite VR | Swordsman VR |
6 | Swordsman VR | Astro Bot Rescue Mission |
7 | Rick and Morty: Virtual Rick-ality | Rick and Morty: Virtual Rick-ality |
8 | Batman: Arkham VR | Gorn |
9 | Arizona Sunshine | Batman: Arkham VR |
10 | Astro Bot Rescue Mission | The Walking Dead: Saints & Sinners |
Die erfolgreichsten Free-to-Play-Spiele 2022 im PS Store
Auch bei den Free-to-Play-Spielen gibt es seitens Sony nur eine Top 10. Die umfasst dabei sowohl die PlayStation 5 als auch die PlayStation 4. Wie genau die Zahlen hier zustande kommen, verrät Sony derweil nicht.
Die komplette Liste der beliebtesten Free-to-Play-Spiele 2022 in der Übersicht:
Platzierung | Europa | USA/Kanada |
1 | Fall Guys | Fall Guys |
2 | Call of Duty: Warzone / Warzone 2.0 | Fortnite |
3 | Fortnite | Call of Duty: Warzone / Warzone 2.0 |
4 | Multiversus | Multiversus |
5 | Overwatch 2 | Overwatch 2 |
6 | Rocket League | Apex Legends |
7 | eFootball 2023 | Rocket League |
8 | Apex Legends | PUBG: Battlegrounds |
9 | Rumbleverse | Rec Room |
10 | Rec Room | Rumbleverse |
Wie die Listen 2023 aussehen werden, bleibt natürlich an der Stelle noch abzuwarten. Für das aktuelle Spielejahr hat Sony jedoch vor kurzem gezeigt,
was PlayStation-Spieler in diesem Jahr alles erwarten können
.PlayStationSchuhe
PlayStationSchuhe